Description
ANALYTICAL SURVEILLANCE RADAR | ||||||
Parameters | ||||||
Detection Target | Animal, Human, Vehicle | Identification Mode | Radar triggers alarm and link with ptz camera for target double check | |||
Detection speed | -30m/s~30m/s | Detection range (Pedestrian) | 1.5~100m | |||
Detection range (Passenger vehicle ) | 1.5~160m | Distance resolution | 1m | |||
Coverage | Max:20000 m², Min:0.5 m² | Detection rate | 99%(RCS 1m² human target at speed of 0.5m/s ) | |||
Radar Characteristics | ||||||
Radar Sensor | FMCW | Radar output data | Distance, direction, angle | |||
Transmission Frequency | 24.05~24.20GHz | Power | 100 mW (20dBm) | |||
Angle accuracy | ±1° | Refresh rate | 8Hz | |||
Distance accuracy | 0.5m | Beam width /Tx | Azimuth:90° Elevation:13° |
|||
Radar dimension | 194×158×49mm | Power supply | 12V DC、PoE | |||
Power consumption | 12W | Working temperature | -40~75°C | |||
Storage temperature | -60~85°C | |||||
Camera Compatibility (Minimum) | ||||||
Camera type | Minimum; 2M pixel, IR HD IP PTZ camera | Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |||
Max image size | 1920*1080 | Lens | 5.2-104mm,20X(optical) | |||
IR | 150m | Video compression standard | H.265/H.264/MJPEG | |||
Audio | ||||||
Audio streaming | Audio output via edge-to-edge technology | Audio input/output | Network speaker pairing | |||
System Physical Characteristics | ||||||
Interface | Ethernet, (POE also supported by radar) | Weight | 1.1kg | |||
Protection grade | IP66 | Installation Height | Radar 2m camera >3m | |||
Languages | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Traditional Chinese | Warranty | 5-Years | |||
Software | ||||||
Protect zone setting | support customized protect zone drawing, timing deployment and withdraw | Map | Support static map | |||
Access classification | Support different level of access Classification | Alarm | Alarm prompt tone | |||
Alarm record playback | Support alarm record, customized search model and Excel sheet export | Support camera protocol | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,P PPoE, Bonjour, ONVIF | |||
Storage temperature | Data stream | |||||
Approvals | ||||||
Radio | EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-51, EN 62311, FCC Part 15 Subpart C | |||||
EMC | EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A,ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class B, EA | |||||
Safety | IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 | |||||
Environment | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66,IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X |
Reviews
There are no reviews yet.